
特斯拉斯特罗普科夫
TeslaStropkov
球队市值:0
所属联赛 | : | 斯伐丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 特斯拉斯特罗普科夫(英文名:TeslaStropkov,粤语名:特斯拉斯特罗普科夫), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前特斯拉斯特罗普科夫的市值为:0,特斯拉斯特罗普科夫共有球员45人,外籍球员3人,我们将为你实时更新特斯拉斯特罗普科夫赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-15 | 扑雷索夫 | 转会 | ||
2019-02-20 | 博莱斯拉夫 | 转会 | ||
2019-01-31 | 米哈洛夫采 | 转会 | ||
2019-01-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 伊赫拉瓦 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 波德布雷佐瓦 | 已解约 | ||
2017-08-10 | 博莱斯拉夫 | 租借 | ||
2017-07-28 | 米哈洛夫采 | 租借 | ||
2016-07-01 | 布尔诺 | 转会 | ||
2015-07-01 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 奥帕瓦 | 租借结束 | ||
2007-07-01 | FK柯西斯U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-15 | 巴尔代约夫 | 转会 | ||
2019-02-20 | 扑雷索夫 | 转会 | ||
2018-12-31 | 米哈洛夫采 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 博莱斯拉夫 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 米哈洛夫采 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-08-10 | 伊赫拉瓦 | 租借 | ||
2016-07-01 | 波德布雷佐瓦 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 博莱斯拉夫 | 转会 | ||
2014-01-01 | 布尔诺 | 转会 | ||
2013-07-19 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 奥帕瓦 | 租借 |